Educación Preescolar                      
PCPRE_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2013-2014                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 8,992 9,369 18,361 55,653 53,550 109,203 59,794 58,290 118,084 124,439 121,209 245,648
001 Abasolo               85               81             166             883             870          1,753             933             936          1,869          1,901          1,887          3,788
002 Acámbaro             155             172             327             949             899          1,848             976          1,057          2,033          2,080          2,128          4,208
003 San Miguel de Allende             360             400             760          1,711          1,744          3,455          1,965          1,887          3,852          4,036          4,031          8,067
004 Apaseo el Alto             205             199             404             718             655          1,373             724             675          1,399          1,647          1,529          3,176
005 Apaseo el Grande               80               80             160             964             907          1,871             985             916          1,901          2,029          1,903          3,932
006 Atarjea               23               25               48               48               54             102               61               58             119             132             137             269
007 Celaya             682             760          1,442          4,340          4,121          8,461          4,526          4,561          9,087          9,548          9,442         18,990
008 Manuel Doblado               50               42               92             289             295             584             406             402             808             745             739          1,484
009 Comonfort             150             141             291             781             745          1,526             900             901          1,801          1,831          1,787          3,618
010 Coroneo               35               30               65             127             119             246             148             136             284             310             285             595
011 Cortazar             195             191             386             981             881          1,862             895             931          1,826          2,071          2,003          4,074
012 Cuerámaro               65               48             113             247             242             489             271             307             578             583             597          1,180
013 Doctor Mora               78               88             166             285             298             583             317             278             595             680             664          1,344
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             545             531          1,076          1,790          1,662          3,452          1,825          1,815          3,640          4,160          4,008          8,168
015 Guanajuato             643             648          1,291          1,687          1,725          3,412          1,802          1,760          3,562          4,132          4,133          8,265
016 Huanímaro               75               87             162             220             206             426             214             211             425             509             504          1,013
017 Irapuato             563             618          1,181          5,829          5,650         11,479          5,924          5,696         11,620         12,316         11,964         24,280
018 Jaral del Progreso               74               83             157             339             334             673             393             368             761             806             785          1,591
019 Jerécuaro             153             124             277             456             466             922             511             535          1,046          1,120          1,125          2,245
020 León          1,343          1,364          2,707         14,034         13,109         27,143         15,214         14,865         30,079         30,591         29,338         59,929
021 Moroleón             111             131             242             488             478             966             484             494             978          1,083          1,103          2,186
022 Ocampo               75               77             152             259             256             515             271             286             557             605             619          1,224
023 Pénjamo             284             353             637          1,529          1,320          2,849          1,548          1,495          3,043          3,361          3,168          6,529
024 Pueblo Nuevo               26               41               67             150             151             301             165             149             314             341             341             682
025 Purísima del Rincón               19               22               41             775             745          1,520             861             798          1,659          1,655          1,565          3,220
026 Romita               74               92             166             625             617          1,242             700             628          1,328          1,399          1,337          2,736
027 Salamanca             426             439             865          2,422          2,361          4,783          2,627          2,504          5,131          5,475          5,304         10,779
028 Salvatierra             140             160             300             881             861          1,742             951             915          1,866          1,972          1,936          3,908
029 San Diego de la Unión             149             139             288             390             382             772             398             412             810             937             933          1,870
030 San Felipe             473             454             927          1,334          1,287          2,621          1,348          1,365          2,713          3,155          3,106          6,261
031 San Francisco del Rincón               63               61             124          1,286          1,240          2,526          1,441          1,388          2,829          2,790          2,689          5,479
032 San José Iturbide             188             179             367             928             917          1,845             980             944          1,924          2,096          2,040          4,136
033 San Luis de la Paz             139             164             303          1,252          1,237          2,489          1,422          1,380          2,802          2,813          2,781          5,594
034 Santa Catarina               29               46               75               52               51             103               71               63             134             152             160             312
035 Santa Cruz de Juventino Rosas               74               96             170             871             883          1,754             983             934          1,917          1,928          1,913          3,841
036 Santiago Maravatío               42               40               82               45               54               99               50               40               90             137             134             271
037 Silao             155             193             348          1,867          1,923          3,790          2,159          1,972          4,131          4,181          4,088          8,269
038 Tarandacuao               27               18               45             114             112             226             117             100             217             258             230             488
039 Tarimoro               94               92             186             331             286             617             324             328             652             749             706          1,455
040 Tierra Blanca               44               61             105             145             126             271             222             209             431             411             396             807
041 Uriangato               55               61             116             451             454             905             459             513             972             965          1,028          1,993
042 Valle de Santiago             231             215             446          1,146          1,247          2,393          1,462          1,338          2,800          2,839          2,800          5,639
043 Victoria             183             150             333             226             205             431             213             230             443             622             585          1,207
044 Villagrán             109             113             222             624             605          1,229             670             629          1,299          1,403          1,347          2,750
045 Xichú               76               70             146             111             111             222             150             148             298             337             329             666
046 Yuriria             147             190             337             673             659          1,332             728             733          1,461          1,548          1,582          3,130
                         
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 8,992 9,369 18,361 55,653 53,550 109,203 59,794 58,290 118,084 124,439 121,209 245,648
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,602          1,601          3,203          5,484          5,331         10,815          5,807          5,765         11,572         12,893         12,697         25,590
II Noreste (San Luis de la Paz)             760             783          1,543          3,047          2,999          6,046          3,436          3,310          6,746          7,243          7,092         14,335
III León (León)          1,343          1,364          2,707         14,034         13,109         27,143         15,214         14,865         30,079         30,591         29,338         59,929
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,004          1,058          2,062          6,529          6,545         13,074          7,369          6,948         14,317         14,902         14,551         29,453
V Este (Celaya)          1,495          1,580          3,075          9,279          8,797         18,076          9,683          9,547         19,230         20,457         19,924         40,381
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,098          1,228          2,326          8,858          8,439         17,297          9,055          8,794         17,849         19,011         18,461         37,472
VII Centro Sur (Salamanca)          1,044          1,119          2,163          5,519          5,533         11,052          6,153          5,950         12,103         12,716         12,602         25,318
VIII Sur Este (Acámbaro)             646             636          1,282          2,903          2,797          5,700          3,077          3,111          6,188          6,626          6,544         13,170
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2013-2014.